인건비 현황
home(코스콤) 코스콤 소개 경영공시 인건비 현황 기관장 업무추진비
기관장 업무추진비
기관장 업무추진비
2023년
(단위: 원)
구분 | 업무협의 및 간담회 등 | |
---|---|---|
건 수 | 집행금액 | |
1월 | 6 | 1,441,000 |
2월 | 4 | 845,400 |
3월 | 6 | 1,083,100 |
4월 | 4 | 613,500 |
5월 | 4 | 1,583,000 |
6월 | 6 | 1,171,750 |
합계 | 30 | 6,737,350 |
기관장 업무추진비
2022년
(단위: 원)
구분 | 업무협의 및 간담회 등 | |
---|---|---|
건 수 | 집행금액 | |
1월 | 4 | 708,000 |
2월 | 3 | 472,400 |
3월 | 4 | 821,550 |
4월 | 5 | 2,057,100 |
5월 | 5 | 1,716,000 |
6월 | 6 | 1,269,600 |
7월 | 6 | 1,862,150 |
8월 | 5 | 872,600 |
9월 | 2 | 275,500 |
10월 | 5 | 1,053,500 |
11월 | 4 | 870,000 |
12월 | 10 | 2,946,000 |
합계 | 59 | 14,924,400 |
2021년
(단위: 원)
구분 | 업무협의 및 간담회 등 | |
---|---|---|
건 수 | 집행금액 | |
1월 | 5 | 504,000 |
2월 | 4 | 601,000 |
3월 | 9 | 1,073,390 |
4월 | 5 | 832,000 |
5월 | 9 | 1,648,500 |
6월 | 9 | 1,364,000 |
7월 | 7 | 1,947,050 |
8월 | 8 | 1,462,600 |
9월 | 5 | 1,036,000 |
10월 | 7 | 1,584,350 |
11월 | 11 | 3,376,100 |
12월 | 10 | 2,549,400 |
합계 | 89 | 17,978,390 |
2020년
(단위: 원)
구분 | 업무협의 및 간담회 등 | |
---|---|---|
건 수 | 집행금액 | |
1월 | 5 | 786,000 |
2월 | 7 | 1,206,800 |
3월 | 8 | 819,950 |
4월 | 10 | 1,155,500 |
5월 | 4 | 517,000 |
6월 | 6 | 909,100 |
7월 | 7 | 1,113,400 |
8월 | 4 | 282,000 |
9월 | 11 | 1,487,000 |
10월 | 13 | 1,376,900 |
11월 | 27 | 5,644,800 |
12월 | 8 | 880,500 |
합계 | 110 | 16,178,950 |
2019년
(단위: 원)
구분 | 업무협의 및 간담회 등 | |
---|---|---|
건 수 | 집행금액 | |
1월 | 10 | 1,330,100 |
2월 | 7 | 687,100 |
3월 | 8 | 658,000 |
4월 | 11 | 1,664,800 |
5월 | 9 | 2,040,900 |
6월 | 7 | 1,408,250 |
7월 | 8 | 1,247,500 |
8월 | 7 | 902,500 |
9월 | 8 | 1,161,370 |
10월 | 10 | 1,232,000 |
11월 | 7 | 1,142,000 |
12월 | 7 | 779,400 |
합계 | 99 | 14,253,920 |
2018년
(단위: 원)
구분 | 내역 | 건수 | 집행금액 |
---|---|---|---|
1월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 6 | 899,731 |
금융투자 및 정보통신기술 업계 발전을 위한 업무협의 | 3 | 13,700 | |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 5 | 2,214,552 | |
2월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 3 | 344,642 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 4 | 1,865,455 | |
3월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 5 | 278,184 |
회사 홍보관련 | 1 | 209,000 | |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 5 | 1,086,644 | |
4월 | 금융투자 및 정보통신기술 업계 발전을 위한 업무협의 | 2 | 82,000 |
디지털혁신협의체 업무협의 관련 | 3 | 40,000 | |
업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 5 | 172,638 | |
회사 홍보관련 | 1 | 45,000 | |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 2 | 572,727 | |
5월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 6 | 1,238,183 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 4 | 451,184 | |
금융투자 및 정보통신기술 업계 발전을 위한 업무협의 | 2 | 75,800 | |
6월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 11 | 909,323 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 5 | 616,731 | |
금융투자 및 정보통신기술 업계 발전을 위한 업무협의 | 1 | 140,000 | |
7월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 11 | 2,035,463 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 1 | 67,273 | |
8월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 7 | 735,920 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 2 | 179,822 | |
금융투자 및 정보통신기술 업계 발전을 위한 업무협의 | 1 | 84,800 | |
9월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 4 | 851,830 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 3 | 1,130,911 | |
10월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 4 | 464,001 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 3 | 914,549 | |
상품,서비스 강화를 위한 설명 및 홍보 | 1 | 189,000 | |
11월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 10 | 1,187,571 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 1 | 89,091 | |
12월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 6 | 869,910 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 1 | 50,000 | |
합계 | 129 | 20,105,635 |
2017년
(단위: 원)
구분 | 내역 | 건수 | 집행금액 |
---|---|---|---|
1월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 1 | 699,091 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 8 | 2,029,094 | |
2월 | 회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 12 | 3,955,548 |
3월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 1 | 167,273 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 4 | 1,076,366 | |
4월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 4 | 611,820 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 1 | 90,910 | |
5월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 2 | 315,455 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 2 | 504,546 | |
6월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 3 | 973,638 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 4 | 792,456 | |
7월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 4 | 795,457 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 2 | 360,001 | |
8월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 3 | 1,325,374 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 2 | 541,819 | |
9월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 2 | 1,886,364 |
10월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 8 | 4,114,546 |
11월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 3 | 1,164,546 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 1 | 180,000 | |
12월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 13 | 3,440,280 |
합계 | 80 | 25,024,584 |
2016년
(단위: 원)
구분 | 내역 | 건수 | 집행금액 |
---|---|---|---|
1월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 5 | 1,758,910 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 3 | 456,364 | |
2월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 5 | 934,547 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 3 | 2,993,637 | |
3월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 4 | 800,911 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 3 | 811,362 | |
4월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 6 | 748,182 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 5 | 1,197,276 | |
5월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 7 | 1,139,601 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 8 | 1,446,822 | |
금융투자 및 정보통신기술업계 발전을 위한 업무협의 | 1 | 160,000 | |
6월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 6 | 1,785,456 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 6 | 1,440,727 | |
7월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 3 | 1,455,000 |
8월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 8 | 3,850,003 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 1 | 222,900 | |
9월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 5 | 770,001 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 1 | 83,636 | |
금융투자 및 정보통신기술업계 발전을 위한 업무협의 | 1 | 52,000 | |
10월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 1 | 154,545 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 1 | 142,727 | |
11월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 3 | 527,366 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 1 | 452,727 | |
12월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 11 | 5,378,378 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 1 | 501,819 | |
금융투자 및 정보통신기술업계 발전을 위한 업무협의 | 2 | 336,000 | |
합계 | 101 | 29,800,897 |
2015년
(단위: 원)
구분 | 내역 | 건수 | 집행금액 |
---|---|---|---|
1월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 4 | 598,183 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 9 | 2,186,368 | |
금융투자 및 정보통신기술업계 발전을 위한 업무협의 | 2 | 602,000 | |
2월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 3 | 101,819 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 2 | 869,091 | |
금융투자 및 정보통신기술업계 발전을 위한 업무협의 | 2 | 932,000 | |
3월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 2 | 571,822 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 3 | 230,001 | |
금융투자 및 정보통신기술업계 발전을 위한 업무협의 | 3 | 656,185 | |
4월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 7 | 683,639 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 1 | 1,149,091 | |
금융투자 및 정보통신기술업계 발전을 위한 업무협의 | 2 | 286,000 | |
5월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 3 | 968,182 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 3 | 685,735 | |
금융투자 및 정보통신기술업계 발전을 위한 업무협의 | 1 | 51,000 | |
6월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 4 | 1,220,003 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 1 | 109,091 | |
금융투자 및 정보통신기술업계 발전을 위한 업무협의 | 2 | 483,560 | |
7월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 2 | 363,638 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 6 | 1,663,183 | |
8월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 3 | 304,091 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 1 | 108,182 | |
금융투자 및 정보통신기술업계 발전을 위한 업무협의 | 1 | 145,000 | |
9월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 8 | 2,356,368 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 5 | 1,134,730 | |
금융투자 및 정보통신기술업계 발전을 위한 업무협의 | 1 | 172,000 | |
10월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 8 | 890,456 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 5 | 1,420,910 | |
금융투자 및 정보통신기술업계 발전을 위한 업무협의 | 1 | 44,000 | |
11월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 8 | 183,637 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 5 | 1,718,911 | |
금융투자 및 정보통신기술업계 발전을 위한 업무협의 | 1 | 136,000 | |
12월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 8 | 3,064,092 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 5 | 2,501,166 | |
합계 | 81 | 28,590,134 |
2014년
(단위: 원)
구분 | 내역 | 건수 | 집행금액 |
---|---|---|---|
1월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 3 | 2,969,000 |
2월 | 회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 3 | 1,764,818 |
3월 | - | 0 | 0 |
4월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 4 | 398,138 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 1 | 590,000 | |
5월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 5 | 1,349,091 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 4 | 1,013,274 | |
6월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 5 | 984,547 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 1 | 7,273 | |
7월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 8 | 2,004,628 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 1 | 49,091 | |
8월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 6 | 1,652,912 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 3 | 230,000 | |
9월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 18 | 3,785,011 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 2 | 240,000 | |
금융투자 및 정보통신기술업계 발전을 위한 업무협의 | 2 | 670,100 | |
10월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 5 | 688,183 |
11월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 2 | 560,545 |
회사발전 및 소통 활성화를 위한 간담회 | 1 | 300,000 | |
12월 | 업무추진실적 관련 노고치하 및 격려 | 3 | 550,000 |
합계 | 77 | 19,806,611 |