조직 및 인사
home(코스콤) 회사소개 경영공시 조직 및 인사 인원현황
인원현황
임직원 수('25.12월 말 기준)
| 구분 | 인원수(명) | |
|---|---|---|
| 임원 | 상임 | 3 |
| 비상임* | 3 | |
| 집행간부 | 5 | |
| 직원 | G1 | 35 |
| G2 | 172 | |
| G3 | 153 | |
| G4 | 122 | |
| G5 | 169 | |
|
G6 |
1 |
|
| 기술직 | 17 | |
| 기능직 | 52 | |
| 기간제 등 | 137 | |
| 임직원 총계 | 866 | |
주) 비상임이사는 임직원 총계에서 제외
home(코스콤) 회사소개 경영공시 조직 및 인사 인원현황
| 구분 | 인원수(명) | |
|---|---|---|
| 임원 | 상임 | 3 |
| 비상임* | 3 | |
| 집행간부 | 5 | |
| 직원 | G1 | 35 |
| G2 | 172 | |
| G3 | 153 | |
| G4 | 122 | |
| G5 | 169 | |
|
G6 |
1 |
|
| 기술직 | 17 | |
| 기능직 | 52 | |
| 기간제 등 | 137 | |
| 임직원 총계 | 866 | |
주) 비상임이사는 임직원 총계에서 제외