코스콤은 정보화 사회를 리드하는 전문 인력을 양성합니다
담당 및 문의처 : 경영관리팀 이종기 부부장 (02-767-8113)
(인원단위 : 명)
| 구분 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 1/4분기 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임원직총계(A + B) | 551 | 550 | 661 | 597 | 627 | 624 | ||
| 비정규직 | 24 | 15 | 34 | 50 | 37 | 39 | ||
| 임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 이사 | 상임 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 비상임 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 감사 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 비상임 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 상임임원계(A) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||
| 직원 | 정원(B) | 545 | 545 | 657 | 591 | 621 | 621 | |
| 현원 | 481 | 500 | 575 | 599 | 621 | 619 | ||
(인원단위 : 명)
| 구분 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 487 | 505 | 575 | 581 | 619 | 619 |
| 임원 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 부장 | 10 | 12 | 25 | 9 | 10 | 11 |
| 차장 | 33 | 39 | 83 | 49 | 63 | 67 |
| 과장 | 93 | 97 | 143 | 112 | 121 | 123 |
| 대리 | 177 | 183 | 199 | 189 | 197 | 196 |
| 사원 | 161 | 162 | 54 | 138 | 128 | 132 |
| 기술직 | 7 | 7 | 71 | 77 | 37 | 33 |
| 기능직 | - | - | - | - | 57 | 57 |
작성기준 ( 임원 : 직제상 정원 기준 / 현원 : 수습직원은 제외 / 정규직 : 기간제 근로자)
(2011년 8월 기준)
| 직위 /직책 |
성 명 | 생년 월일 |
출생지 | 학력 | 임 기 | 주요경력 | 선임절차 (정관) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직위 /직책 |
선임절차 (정관) |
|||||||
| 대표 이사 사장 |
우주하 禹周河 |
‘56.11.20 | 경북 의성 |
성균관대 경제 |
2011.1.5 |
정기 ‘14년 주총 |
국방부 기획조정 실장 |
사장추천위 추천후 주총 선임 |
| 상임 감사 |
김상욱 金相旭 |
‘68.01.14 | 대전 |
한국외대 경영대학원 경영정보학 |
2011.03.30 |
정기 ‘14년 주총 |
KTH(케이티 하이텔) 상무보 |
주총선임 |
| 전무 이사 |
김인곤 金仁坤 |
‘58.9.28 | 전북 익산 |
동아대 경영 |
‘11.9.16 | ‘13.9.15 | (주)코스콤 본부장 |
사장추천후 주총선임 |
| 이사 (비상임) |
강기원 姜基遠 |
‘62.06.20 | 전남 함평 |
경북대 경영 |
‘10.03.05 | ‘13.03.04 |
(현)KRX 본부장보 |
주총 선임 |
| 집행 간부 |
윤석대 尹錫大 |
‘66.03.25 | 충남 공주 |
충남대 사회학 전자계산 |
‘10.01.01 | ‘12.12.31 |
대통령실 행정관 |
전무이사 추천후 사장선임 |
|
김인수 金寅洙 |
’61.01.01 | 전북 전주 |
고려대 법학 |
’12.05.10 | ’14.05.09 |
KRX 본부장보 |
전무이사 추천후 사장선임 |
|
(2012년 1/4분기 기준, 인원단위 : 명)
| 구분 | 신규채용 인원 | 현원 2012년 1/4분기 기준 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 총 신규채용 | 25 | 27 | 82 | 35 | 34 | 0 | - |
| 여성 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 39 |
| 장애인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 이공계 전공자 | 20 | 18 | 73 | 22 | 28 | 0 | 519 |
| 비수도권 지역인재 | 4 | 8 | 49 | 11 | 14 | 0 | 188 |
| 고졸인력 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 52 |
작성기준 (정규직원 기준, 인사발령일 기준, 이공계는 전공학과 기준(임원도 포함))
(인원단위 : 명)
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | 현원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 채용인원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장애인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이공계 전공자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비수도권 지역인재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작성기준 (매월의 채용실적을 공시(정기공시 : 분기별)
(인원단위 : 명)
| 구분 | 유연근무 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012년 1/4분기 |
||
| 시간제근무 | 채용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 탄력근무제 | 시차출퇴근형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 근무시간선택형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 집약근무형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재량근무형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 원격근무제 | 재택근무형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 스마트워크근무형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |




















































































































