코스콤은 가장 신뢰받는 최고의 금융IT 전문회사 입니다
담당 및 문의처 : 경영관리팀 이해원 과장(02-767-8117)
납세정보 현황
(단위 : 천원)
| 구분 | 과세표준 | 법인세 산출세액 | 세액공제 | 가산세 | 결정세액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 39,831,537 | 8,342,938 | 209,785 | 0 | 8,133,153 |
| 2011 | 60,811,097 | 13,354,441 | 56,051 | 0 | 13,298,390 |
| 2010 | 51,311,951 | 11,264,629 | 59,256 | 0 | 11,205,373 |
| 2009 | 49,759,108 | 10,925,004 | 1,406,487 | 0 | 9,518,517 |
| 2008 | 54,750,743 | 13,659,685 | 1,035,839 | 0 | 12,622,846 |
세무 확정 내역
(단위 : 천원)
| 귀속연도 | 확정내역 | 세목 | 추징 세액 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2010년 세무조사에 따른 추가납부(조세심판결정) | 법인세 등 | 27,209 |
| 2008 | 2011년도 세무조사에 따른 추가납부 | 법인세 등 | 108,815 |
| 2009 | 2011년도 세무조사에 따른 추가납부 | 법인세 등 | 190,823 |
| 2010 | 2011년도 세무조사에 따른 추가납부 | 법인세 등 | 66,206 |









































































































































